Descrição
Declaração nutricional por 100ml
| Energia | 3379KJ/821Kcal |
| Lípidos Totais | 91,2g |
| Lípidos Saturados | 13,1g |
| Lípidos Monoinsaturados | 71,8g |
| Lípidos Polinsaturados | 0g |
| Hidratos de Carbono Totais | 0g |
| Hidratos de Carbono – Açúcares | 0g |
| Proteínas | 0g |
| Sal | 0g |
| Acidez máxima | 0,3g |
| Índice de Peróxidos (mEq.O2/kg) | ≤20 |
| Ceras (mg/kg) | ≤150 |
| K232 | ≤2,50 |
| K268 | ≤0,22 |
| K | ≤0,01 |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.